Situació actual
| Temperatura exterior | 5.5 °C |
| Sensació tèrmica | 5.5 °C |
| Índex de calor | 3.8 °C |
| Punt de rosada | -1.0 °C |
| Humitat | 63 % |
| Pressió atmosfèrica | 1008.9 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -0.9 hPa |
| Vent | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 12.1 °C | 16:23 |
| Temperatura mínima | 0.9 °C | 07:59 |
| Índex de calor màxim | 10.8 °C | 16:23 |
| Sensació tèrmica mínima | 0.3 °C | 05:15 |
| Punt de rosada màxim | 3.0 °C | 17:11 |
| Punt de rosada mínim | -4.5 °C | 07:59 |
| Humitat màxima | 68 % | 09:12 |
| Humitat mínima | 52 % | 16:07 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1014.3 hPa | 09:59 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1008.8 hPa | 21:00 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 26 km/h 250 ° | 16:35 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 244 ° | |
| UV màxim | 1.4 | 12:29 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 14:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 557 W/m² | 12:37 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 08:07 |
| Posta de Sol: | 18:11 |
| Fase llunar: | Lluna plena (100% completa) |
Gràfiques