Situació actual
| Temperatura exterior | 14.4 °C |
| Sensació tèrmica | 14.4 °C |
| Índex de calor | 13.3 °C |
| Punt de rosada | 5.2 °C |
| Humitat | 54 % |
| Pressió atmosfèrica | 1016.5 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -1.7 hPa |
| Vent | 5 km/h WSW (248 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.8 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 338 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 14.4 °C | 15:10 |
| Temperatura mínima | 3.8 °C | 07:56 |
| Índex de calor màxim | 13.4 °C | 15:10 |
| Sensació tèrmica mínima | 3.8 °C | 07:56 |
| Punt de rosada màxim | 5.2 °C | 15:10 |
| Punt de rosada mínim | -1.6 °C | 07:56 |
| Humitat màxima | 69 % | 06:03 |
| Humitat mínima | 54 % | 13:30 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1018.9 hPa | 00:06 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1016.4 hPa | 14:58 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 16 km/h 231 ° | 13:07 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 214 ° | |
| UV màxim | 1.9 | 12:04 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 13:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 564 W/m² | 12:09 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:38 |
| Posta de Sol: | 17:40 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa minvant (68% completa) |
Gràfiques