Situació actual
| Temperatura exterior | 4.3 °C |
| Sensació tèrmica | 4.3 °C |
| Índex de calor | 4.3 °C |
| Punt de rosada | -3.5 °C |
| Humitat | 57 % |
| Pressió atmosfèrica | 1019.3 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 1.2 hPa |
| Vent | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 6.7 °C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 4.3 °C | 02:08 |
| Índex de calor màxim | 4.9 °C | 00:00 |
| Sensació tèrmica mínima | 4.3 °C | 02:08 |
| Punt de rosada màxim | -1.2 °C | 00:16 |
| Punt de rosada mínim | -3.7 °C | 01:31 |
| Humitat màxima | 58 % | 00:16 |
| Humitat mínima | 55 % | 00:55 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1019.5 hPa | 01:56 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1018.8 hPa | 00:00 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 5 km/h 4 ° | 01:58 |
| Velocitat mitja del vent | 0 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 22 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.0 mm | 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 0 W/m² | 00:00 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 06:45 |
| Posta de Sol: | 19:17 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa creixent (74% completa) |
Gràfiques