Situació actual
| Temperatura exterior | 13.9 °C |
| Sensació tèrmica | 13.9 °C |
| Índex de calor | 12.6 °C |
| Punt de rosada | 2.5 °C |
| Humitat | 46 % |
| Pressió atmosfèrica | 1010.4 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -0.8 hPa |
| Vent | 11 km/h WSW (248 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 2.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 603 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 13.9 °C | 10:14 |
| Temperatura mínima | 5.9 °C | 07:08 |
| Índex de calor màxim | 12.6 °C | 10:14 |
| Sensació tèrmica mínima | 5.9 °C | 07:08 |
| Punt de rosada màxim | 2.6 °C | 00:00 |
| Punt de rosada mínim | -1.3 °C | 06:46 |
| Humitat màxima | 62 % | 07:19 |
| Humitat mínima | 45 % | 10:12 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1013.2 hPa | 00:04 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1010.2 hPa | 10:13 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 19 km/h 266 ° | 09:53 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 250 ° | |
| UV màxim | 2.0 | 10:11 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.2 mm | 10:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 626 W/m² | 10:14 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 06:36 |
| Posta de Sol: | 21:08 |
| Fase llunar: | Lluna minvant (9% completa) |
Gràfiques