Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 10.9 °C | 19/10 00:00 |
| Temperatura mínima | 10.1 °C | 19/10 07:44 |
| Índex de calor màxim | 9.9 °C | 19/10 00:00 |
| Sensació tèrmica mínima | 10.1 °C | 19/10 07:44 |
| Punt de rosada màxim | 5.3 °C | 19/10 00:00 |
| Punt de rosada mínim | 4.6 °C | 19/10 04:19 |
| Humitat màxima | 69 % | 19/10 05:53 |
| Humitat mínima | 68 % | 19/10 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.2 hPa | 19/10 00:19 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1017.5 hPa | 19/10 06:35 |
| Pluja acumulada | 1.8 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 1.6 mm/h | 19/10 05:15 |
| Velocitat màxima del vent | 13 km/h 359 ° | 19/10 00:34 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 352 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 19/10 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 19/10 00:00 |
| ET màxima | 0.0 mm | 19/10 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 19/10 00:05 |
| Radiació màxima | 0 W/m² | 19/10 00:00 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 19/10 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 28.2 °C | 05/10/2026 |
| Temperatura mínima | 3.9 °C | 09/10/2026 |
| Índex de calor màxim | 27.7 °C | 05/10/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | 3.1 °C | 09/10/2026 |
| Punt de rosada màxim | 14.8 °C | 01/10/2026 |
| Punt de rosada mínim | -1.8 °C | 09/10/2026 |
| Humitat màxima | 72 % | 02/10/2026 |
| Humitat mínima | 27 % | 09/10/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1029.0 hPa | 14/10/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1010.7 hPa | 07/10/2026 |
| Pluja acumulada | 25.4 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 40.4 mm/h | 02/10/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 35 km/h 201 ° | 08/10/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 191 ° | |
| UV màxim | 3.9 | 06/10/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/10/2026 |
| ET màxima | 0.5 mm | 08/10/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/10/2026 |
| Radiació màxima | 872 W/m² | 04/10/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/10/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals