Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 14.8 °C | 10/11 15:55 |
| Temperatura mínima | 3.8 °C | 10/11 07:56 |
| Índex de calor màxim | 13.7 °C | 10/11 15:55 |
| Sensació tèrmica mínima | 3.8 °C | 10/11 07:56 |
| Punt de rosada màxim | 5.6 °C | 10/11 15:55 |
| Punt de rosada mínim | -1.6 °C | 10/11 07:56 |
| Humitat màxima | 69 % | 10/11 06:03 |
| Humitat mínima | 54 % | 10/11 13:30 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1018.9 hPa | 10/11 00:06 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1016.3 hPa | 10/11 16:38 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 10/11 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 16 km/h 231 ° | 10/11 13:07 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 221 ° | |
| UV màxim | 1.9 | 10/11 12:04 |
| UV mínim | 0.0 | 10/11 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 10/11 13:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 10/11 00:05 |
| Radiació màxima | 564 W/m² | 10/11 12:09 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 10/11 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 22.4 °C | 04/11/2025 |
| Temperatura mínima | 3.8 °C | 10/11/2025 |
| Índex de calor màxim | 21.6 °C | 04/11/2025 |
| Sensació tèrmica mínima | 3.6 °C | 04/11/2025 |
| Punt de rosada màxim | 9.6 °C | 01/11/2025 |
| Punt de rosada mínim | -1.6 °C | 10/11/2025 |
| Humitat màxima | 69 % | 10/11/2025 |
| Humitat mínima | 30 % | 04/11/2025 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.2 hPa | 03/11/2025 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1007.4 hPa | 06/11/2025 |
| Pluja acumulada | 31.6 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 125.2 mm/h | 06/11/2025 |
| Velocitat màxima del vent | 48 km/h 359 ° | 06/11/2025 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 224 ° | |
| UV màxim | 2.2 | 03/11/2025 |
| UV mínim | 0.0 | 01/11/2025 |
| ET màxima | 0.4 mm | 02/11/2025 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/11/2025 |
| Radiació màxima | 628 W/m² | 09/11/2025 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/11/2025 |
Estadístiques i gràfiques setmanals