Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:51 |
| Sortida: | 07:20 |
| Migdia solar: | 13:56 |
| Posta: | 20:31 |
| Final del crepuscle civil: | 21:00 |
| Azimut: | 272.8° |
| Altura: | 9.6° |
| Ascensió recta: | 160.0° |
| Declinació: | 8.4° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 21:48 |
| Migdia lluna: | 04:00 |
| Posta: | 10:50 |
| Azimut: | 49.1° |
| Altura: | -22.1° |
| Ascensió recta: | 19.1° |
| Declinació: | 11.6° |
| Lluna nova: | 11/09/2026 |
| Lluna vella (plena): | 26/09/2026 |
| Fase: | Lluna gibosa minvant (86% completa) |