Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:44 |
| Sortida: | 08:13 |
| Migdia solar: | 13:40 |
| Posta: | 19:07 |
| Final del crepuscle civil: | 19:36 |
| Azimut: | 189.1° |
| Altura: | 37.3° |
| Ascensió recta: | 205.2° |
| Declinació: | -10.4° |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
| Proper equinocci: | 20/03/2027 |
Lluna
| Sortida: | 16:24 |
| Migdia lluna: | 21:33 |
| Posta: | 01:46 |
| Azimut: | 91.2° |
| Altura: | -24.8° |
| Ascensió recta: | 320.8° |
| Declinació: | -17.0° |
| Lluna vella (plena): | 26/10/2026 |
| Lluna nova: | 09/11/2026 |
| Fase: | Quart creixent (67% completa) |