Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 05:48 |
| Sortida: | 06:22 |
| Migdia solar: | 13:53 |
| Posta: | 21:25 |
| Final del crepuscle civil: | 21:59 |
| Azimut: | 247.5° |
| Altura: | 54.7° |
| Ascensió recta: | 70.6° |
| Declinació: | 22.2° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 23:44 |
| Migdia lluna: | 03:13 |
| Posta: | 07:29 |
| Azimut: | 29.0° |
| Altura: | -74.3° |
| Ascensió recta: | 277.3° |
| Declinació: | -27.7° |
| Lluna nova: | 15/06/2026 |
| Lluna vella (plena): | 30/06/2026 |
| Fase: | Lluna gibosa minvant (95% completa) |