Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:08 |
| Sortida: | 07:38 |
| Migdia solar: | 12:39 |
| Posta: | 17:40 |
| Final del crepuscle civil: | 18:10 |
| Azimut: | 238.7° |
| Altura: | 7.6° |
| Ascensió recta: | 226.0° |
| Declinació: | -17.3° |
| Proper solstici: | 21/12/2025 |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
Lluna
| Sortida: | 22:26 |
| Migdia lluna: | 05:16 |
| Posta: | 13:11 |
| Azimut: | 346.7° |
| Altura: | -23.9° |
| Ascensió recta: | 121.8° |
| Declinació: | 23.1° |
| Lluna nova: | 20/11/2025 |
| Lluna vella (plena): | 05/12/2025 |
| Fase: | Lluna gibosa minvant (67% completa) |