Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:59 |
| Sortida: | 07:27 |
| Migdia solar: | 13:07 |
| Posta: | 18:48 |
| Final del crepuscle civil: | 19:17 |
| Azimut: | 52.1° |
| Altura: | -43.0° |
| Ascensió recta: | 343.9° |
| Declinació: | -6.9° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 19:02 |
| Migdia lluna: | 00:45 |
| Posta: | 07:25 |
| Azimut: | 238.2° |
| Altura: | 41.1° |
| Ascensió recta: | 159.1° |
| Declinació: | 8.2° |
| Lluna vella (plena): | 03/03/2026 |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Fase: | Lluna plena (100% completa) |