Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:48 |
| Sortida: | 08:19 |
| Migdia solar: | 13:05 |
| Posta: | 17:51 |
| Final del crepuscle civil: | 18:22 |
| Azimut: | 284.7° |
| Altura: | -46.7° |
| Ascensió recta: | 298.8° |
| Declinació: | -20.8° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 06:55 |
| Migdia lluna: | 11:08 |
| Posta: | 15:22 |
| Azimut: | 301.0° |
| Altura: | -67.9° |
| Ascensió recta: | 275.0° |
| Declinació: | -28.2° |
| Lluna nova: | 18/01/2026 |
| Lluna vella (plena): | 01/02/2026 |
| Fase: | Lluna nova (4% completa) |