Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:42 |
| Sortida: | 07:12 |
| Migdia solar: | 13:55 |
| Posta: | 20:38 |
| Final del crepuscle civil: | 21:08 |
| Azimut: | 225.5° |
| Altura: | 50.7° |
| Ascensió recta: | 25.6° |
| Declinació: | 10.6° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 06:50 |
| Migdia lluna: | 13:49 |
| Posta: | 21:03 |
| Azimut: | 229.8° |
| Altura: | 53.2° |
| Ascensió recta: | 24.8° |
| Declinació: | 14.2° |
| Lluna vella (plena): | 01/05/2026 |
| Lluna nova: | 16/05/2026 |
| Fase: | Lluna nova (0% completa) |