Situació actual
| Temperatura exterior | 30.3 °C |
| Sensació tèrmica | 30.3 °C |
| Índex de calor | 28.8 °C |
| Punt de rosada | 8.7 °C |
| Humitat | 26 % |
| Pressió atmosfèrica | 1010.5 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -1.3 hPa |
| Vent | 13 km/h WSW (248 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 2.7 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 627 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 30.3 °C | 17:12 |
| Temperatura mínima | 18.4 °C | 07:13 |
| Índex de calor màxim | 28.9 °C | 17:12 |
| Sensació tèrmica mínima | 18.4 °C | 07:13 |
| Punt de rosada màxim | 12.5 °C | 13:24 |
| Punt de rosada mínim | 8.1 °C | 16:45 |
| Humitat màxima | 58 % | 06:52 |
| Humitat mínima | 26 % | 16:37 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1014.3 hPa | 00:34 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1010.5 hPa | 17:14 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 34 km/h 239 ° | 16:48 |
| Velocitat mitja del vent | 5 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 7 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 235 ° | |
| UV màxim | 5.6 | 13:01 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.6 mm | 17:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 940 W/m² | 13:03 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 06:23 |
| Posta de Sol: | 21:25 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa minvant (95% completa) |
Gràfiques