Situació actual
| Temperatura exterior | 29.4 °C |
| Sensació tèrmica | 29.4 °C |
| Índex de calor | 28.2 °C |
| Punt de rosada | 9.5 °C |
| Humitat | 29 % |
| Pressió atmosfèrica | 1010.8 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -1.3 hPa |
| Vent | 14 km/h WSW (248 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 3.3 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 612 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 29.4 °C | 16:08 |
| Temperatura mínima | 18.4 °C | 07:13 |
| Índex de calor màxim | 28.3 °C | 16:08 |
| Sensació tèrmica mínima | 18.4 °C | 07:13 |
| Punt de rosada màxim | 12.5 °C | 13:24 |
| Punt de rosada mínim | 9.4 °C | 16:08 |
| Humitat màxima | 58 % | 06:52 |
| Humitat mínima | 29 % | 16:08 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1014.3 hPa | 00:34 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1010.7 hPa | 16:06 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 32 km/h 239 ° | 15:22 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 230 ° | |
| UV màxim | 5.6 | 13:01 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.5 mm | 13:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 940 W/m² | 13:03 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 06:22 |
| Posta de Sol: | 21:25 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa minvant (95% completa) |
Gràfiques