Situació actual
| Temperatura exterior | 8.4 °C |
| Sensació tèrmica | 8.4 °C |
| Índex de calor | 6.9 °C |
| Punt de rosada | 1.5 °C |
| Humitat | 62 % |
| Pressió atmosfèrica | 1021.8 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.6 hPa |
| Vent | 2 km/h ESE (112 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 9.8 °C | 00:07 |
| Temperatura mínima | 8.3 °C | 01:52 |
| Índex de calor màxim | 8.4 °C | 00:07 |
| Sensació tèrmica mínima | 7.5 °C | 01:40 |
| Punt de rosada màxim | 2.6 °C | 00:07 |
| Punt de rosada mínim | 1.4 °C | 01:28 |
| Humitat màxima | 62 % | 01:30 |
| Humitat mínima | 60 % | 00:11 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1021.9 hPa | 02:02 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1021.3 hPa | 00:25 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 14 km/h 76 ° | 00:04 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 70 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.1 mm | 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 0 W/m² | 00:00 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:27 |
| Posta de Sol: | 18:48 |
| Fase llunar: | Lluna plena (100% completa) |
Gràfiques