Situació actual
| Temperatura exterior | 10.2 °C |
| Sensació tèrmica | 10.2 °C |
| Índex de calor | 9.0 °C |
| Punt de rosada | 4.7 °C |
| Humitat | 69 % |
| Pressió atmosfèrica | 1018.0 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.1 hPa |
| Vent | 2 km/h N (0 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 10.9 °C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 10.1 °C | 07:44 |
| Índex de calor màxim | 9.9 °C | 00:00 |
| Sensació tèrmica mínima | 10.1 °C | 07:44 |
| Punt de rosada màxim | 5.3 °C | 00:00 |
| Punt de rosada mínim | 4.6 °C | 04:19 |
| Humitat màxima | 69 % | 05:53 |
| Humitat mínima | 68 % | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.2 hPa | 00:19 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1017.5 hPa | 06:35 |
| Pluja acumulada | 1.8 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 1.6 mm/h | 05:15 |
| Velocitat màxima del vent | 13 km/h 359 ° | 00:34 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 352 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.0 mm | 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 0 W/m² | 00:00 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 08:12 |
| Posta de Sol: | 19:08 |
| Fase llunar: | Quart creixent (56% completa) |
Gràfiques