Situació actual
| Temperatura exterior | 25.6 °C |
| Sensació tèrmica | 25.6 °C |
| Índex de calor | 25.1 °C |
| Punt de rosada | 8.1 °C |
| Humitat | 33 % |
| Pressió atmosfèrica | 1018.3 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -1.7 hPa |
| Vent | 5 km/h WSW (248 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 3.7 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 706 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 25.7 °C | 15:08 |
| Temperatura mínima | 9.4 °C | 07:27 |
| Índex de calor màxim | 25.2 °C | 15:08 |
| Sensació tèrmica mínima | 9.2 °C | 07:01 |
| Punt de rosada màxim | 8.6 °C | 15:06 |
| Punt de rosada mínim | 1.3 °C | 04:21 |
| Humitat màxima | 58 % | 04:47 |
| Humitat mínima | 31 % | 15:31 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.6 hPa | 02:02 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1018.1 hPa | 15:36 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 16 km/h 232 ° | 15:24 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 190 ° | |
| UV màxim | 4.9 | 13:43 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.6 mm | 15:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 830 W/m² | 13:43 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:12 |
| Posta de Sol: | 20:38 |
| Fase llunar: | Lluna nova (0% completa) |
Gràfiques