Situació actual
| Temperatura exterior | 9.0 °C |
| Sensació tèrmica | 9.0 °C |
| Índex de calor | 7.5 °C |
| Punt de rosada | 1.7 °C |
| Humitat | 60 % |
| Pressió atmosfèrica | 1013.9 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.3 hPa |
| Vent | 5 km/h NE (45 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 12.1 °C | 13:45 |
| Temperatura mínima | 0.6 °C | 03:08 |
| Índex de calor màxim | 10.7 °C | 13:45 |
| Sensació tèrmica mínima | -1.3 °C | 02:42 |
| Punt de rosada màxim | 3.1 °C | 16:50 |
| Punt de rosada mínim | -4.4 °C | 03:08 |
| Humitat màxima | 69 % | 00:32 |
| Humitat mínima | 50 % | 13:32 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1017.5 hPa | 00:05 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1013.0 hPa | 16:15 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 19 km/h 80 ° | 19:34 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 72 ° | |
| UV màxim | 1.2 | 13:23 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.2 mm | 14:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 594 W/m² | 13:28 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 08:19 |
| Posta de Sol: | 17:51 |
| Fase llunar: | Lluna nova (4% completa) |
Gràfiques